Áraink
Saját beszállítás esetén a MENTO Környezetkultúra Kft. hulladék átvételi és ártalmatlanítási díjai 2021.04.01-től
Huladék azonosító | Hulladék megnevezése | Hulladék jellemzője | Kezelés kódja | Átvételi díj (Ft/t) | Megjegyzés | |
Nettó | Bruttó | |||||
20 03 01 | egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (kommunális hulladék) | D5 | 19 800 Ft | 25 146 Ft | alapjellemzés nélkül átvehető | |
17 01 01 | Beton | tartalmaz vasat | E0203, R5 | 2 625 Ft | 3 334 Ft | alapjellemzés nélkül átvehető |
nem tartalmaz vasat | E0203, R5 | 2120 Ft | 2692 Ft | |||
17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól (vegyes építési törmelék) | E0499, E0203, R5 | 8 475 Ft | 10 763 Ft | alapjellemzés nélkül átvehető | |
17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól | E0499, R5 | 5 515 Ft | 7 004 Ft | alapjellemzés nélkül átvehető | |
17 06 04 | szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól | D5 | 19 800 Ft | 25 146 Ft | az átvételhez 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés szükséges | |
10 12 08 | kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka | D5 | 19 800 Ft | 25 146 Ft | az átvételhez 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés szükséges | |
10 12 06 | kiselejtezett öntőforma | D5 | 19 800 Ft | 25 146 Ft | az átvételhez 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés szükséges | |
10 12 03 | szilárd részecskék és por | D5 | 19 800 Ft | 25 146 Ft | az átvételhez 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés szükséges |
MENTO Környezetkultúra Kft. KONTÉNERES ÉPÍTÉI-BONTÁSI, illetve KOMMUNÁLIS HULLADÉK szállítási díja 2020.03.01-től
Konténer mérete | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | 45 km | 50 km | ||||||||||
Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |
4 m3 | 27500 | 34925 | 35200 | 44704 | 42900 | 54483 | 50600 | 64262 | 58300 | 74041 | 66000 | 83820 | 73700 | 93599 | 81400 | 103378 | 89100 | 113157 | 96800 | 122936 |
5 m3 | 32450 | 41212 | 40150 | 50991 | 47850 | 60770 | 55550 | 70549 | 63250 | 80328 | 70950 | 90107 | 78650 | 99886 | 86350 | 109665 | 94050 | 119444 | 101750 | 129223 |
8 m3 | 47300 | 60071 | 55000 | 69850 | 62700 | 79629 | 70400 | 89408 | 78100 | 99187 | 85800 | 108966 | 93500 | 118745 | 101200 | 128524 | 108900 | 138303 | 116600 | 148082 |
A hulladékok átételére vonatkozó 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés vizsgálatot minden esetben a hulladék termelője/birtokosa köteles elvégeztetni akkreditált laboratóriummal.
A táblázatban nem található hulladékok átvételével kapcsolatos árajánlatkéréshez kérjük keressen az alábbi e-mail címen:
mento@mentokft.hu
Nagy mennyiségű hulladék beszállítás esetén lehetőség van projekt ár kérésére. A szállítás megkezdése előtt kötelező a szerződés kötés. Szerződés kötéssel kapcsolatban keressen minket az alábbi e-mail címen:
mento@mentokft.hu