HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI ÁRAK
Saját beszállítás esetén a MENTO Kft. hulladék átvételi és ártalmatlanítási díjai
Érvényes: 2023.04.01-től
Lerakási díj Ft/ tonna + ÁFA | ||||||||||||
HAK | Hulladék megnevezése | NETTÓ | BRUTTÓ | Kezelés kódja | Megjegyzés | |||||||
200301 | Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (kommunális hulladék) | 21 210 | 26 937 | D5 | az átvételhez 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés szükséges | |||||||
170107 | Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól (vegyes építési törmelék) | 9 070 | 11 519 | E0499, E0203, R5 | alapjellemzés nélkül átvehető | |||||||
170101 | Beton, mely vasat is tartalmaz | 2 810 | 3 569 | E0203, R5 | alapjellemzés nélkül átvehető | |||||||
170101 | Beton | 2 270 | 2 883 | E0203, R5 | alapjellemzés nélkül átvehető | |||||||
170604 | Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól | 21 210 | 26 937 | D5 | az átvételhez 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés szükséges | |||||||
170504 | Föld, kövek | 5 910 | 7 506 | E0499, R5 | alapjellemzés nélkül átvehető | |||||||
101208 | Kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka | 21 210 | 26 937 | D5 | az átvételhez 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés szükséges | |||||||
101206 | Kiselejtezett öntőformák | 21 210 | 26 937 | D5 | az átvételhez 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés szükséges | |||||||
101203 | Szilárd részecskék és por | 21 210 | 26 937 | D5 | az átvételhez 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés szükséges |
MENTO Kft. konténeres építési-bontási, illetve kommunális hulladék szállítási díja
Érvényes: 2023.04.01-től
Konténer mérete | 4 m3 | 5 m3 | 8 m3 | |||
Távolság | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó |
5 km | 33 210 Ft | 42 177 Ft | 38 513 Ft | 48 911 Ft | 54 420 Ft | 69 113 Ft |
10 km | 45 210 Ft | 57 417 Ft | 50 513 Ft | 64 151 Ft | 66 420 Ft | 84 353 Ft |
15 km | 57 210 Ft | 72 657 Ft | 62 513 Ft | 79 391 Ft | 78 420 Ft | 99 593 Ft |
20 km | 69 210 Ft | 87 897 Ft | 74 513 Ft | 94 631 Ft | 90 420 Ft | 114 833 Ft |
25 km | 81 210 Ft | 103 137 Ft | 86 513 Ft | 109 871 Ft | 102 420 Ft | 130 073 Ft |
30 km | 93 210 Ft | 118 377 Ft | 98 513 Ft | 125 111 Ft | 114 420 Ft | 145 313 Ft |
35 km | 105 210 Ft | 133 617 Ft | 110 513 Ft | 140 351 Ft | 126 420 Ft | 160 553 Ft |
40 km | 117 210 Ft | 148 857 Ft | 122 513 Ft | 155 591 Ft | 138 420 Ft | 175 793 Ft |
45 km | 129 210 Ft | 164 097 Ft | 134 513 Ft | 170 831 Ft | 150 420 Ft | 191 033 Ft |
50 km | 141 210 Ft | 179 337 Ft | 146 513 Ft | 186 071 Ft | 162 420 Ft | 206 273 Ft |
Ártáblázatok letöltése pdf-ben:
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A hulladékok átételére vonatkozó 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzés vizsgálatot minden esetben a hulladék termelője/birtokosa köteles elvégeztetni akkreditált laboratóriummal.
A táblázatban nem található hulladékok átvételével kapcsolatos árajánlatkéréshez kérjük keressen az alábbi e-mail címen:
Nagy mennyiségű hulladék beszállítás esetén lehetőség van projekt ár kérésére. A szállítás megkezdése előtt kötelező a szerződés kötés. Szerződés kötéssel kapcsolatban keressen minket az alábbi e-mail címen: